LiChrosorb填料參數 | |||||
固定相 | 粒度(μm) | 表面積(m2/g) | 孔徑(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
RP-18 | 5,10 | 300 | 100 | 16.20% | 是 |
RP-8 | 5,10 | 300 | 100 | 9.50% | 是 |
Si60 | 10 | 500 | 60 | 8% |
YWG C18產品訂貨信息: | ||
產品名稱 | 描 述 | 訂貨號 |
YWG C18 | 10um 4.0*150mm | 0202-334 |
YWG C18 | 10um 4.0*200mm | 0202-335 |
YWG C18 | 10um 4.0*250mm | 0202-337 |
YWG C18 | 10um 4.0*300mm | 0202-338 |
YWG C18 | 10um 4.6*150mm | 0202-344 |
YWG C18 | 10um 4.6*200mm | 0202-345 |
YWG C18 | 10um 4.6*250mm | 0202-347 |
YWG C18 | 10um 4.6*300mm | 0202-348 |
YWG C18 | 10um 5.0*150mm | 0202-354 |
YWG C18 | 10um 5.0*200mm | 0202-355 |
YWG C18 | 10um 5.0*250mm | 0202-357 |
YWG C18 | 10um 5.0*300mm | 0202-358 |
上一篇:蘭化所AT?PLOT AL2O3/S(氧化鋁)毛細管柱貨號:199215-15) 下一篇:戴安IonPac 陽離子濃縮色譜柱(貨號:043103) 留言注意事項: